Tagungsablauf
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 09.00 – 09.20 | Begrüssungskaffee und Registrierung |
| 09.30 – 09.40 | Begrüssung / Moderation / Einleitung / Tagungskonzept Mona Fahmy, MAS ECI, Mitglied des Vorstandes der SEBWK Sébastien Jaquier, Präsident des Vorstandes der SEBWK |
| 09.40 – 10.20* | Silver Notices: reflections on their Impact and role in enhancing Asset Recovery Rita Simões, Senior Specialist Asset Recovery, Basel Institute on Governance |
| 10.20 – 11.00** | Best Practices bei Verdachtsmeldungen und die mit virtuellen IBANs verbundenen Herausforderungen Silvia Malaspina, Stellvertreterin des Bereichsleiter und Finanzanalystin, MROS |
| 11.00 – 11.30 | Kaffeepause |
| 11.30 – 12.10 | Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit dem Transaktionsmonitoring Lea Ruckstuhl, Rechtsanwältin für Finanzmarktrecht, Geldwäschereibekämpfung, Compliance und Leasing bei Kellerhals Carrard |
| 12.10 – 14.00 | Steh-Lunch (Networking und Erfahrungsaustausch) |
| 14.00 – 14.40* | Detection of financial crime risks: red flags and anomaly indicators for companies Antonio Bosisio, Partner at Crime&tech, Researcher at Transcrime – Università Cattolica, Milan |
| 14.40 – 15.20** | Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens und Beweislast für die Vortat zur Geldwäscherei. Zwischen Hoffnung und Traum. Jacques Rayroud, Stellvertretender Bundesanwalt, BA |
| 15.20 – 15.40 | Kaffeepause |
| 15.40 – 16.20 | Die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Bekämpfung von Geldwäscherei Madan Sathe, Partner bei Deloitte, Analytics & AI, Forensic & Financial Crime |
| 16.20 – 16.30 | Abschluss Mona Fahmy, MAS ECI, Mitglied des Vorstandes der SEBWK Sébastien Jaquier, Präsident des Vorstandes der SEBWK |
| 16.30 | Ende der Tagung |
* Vortrag in englischer Sprache
** Vortrag in französischer Sprache mit Simultanübersetzung
** Vortrag in französischer Sprache mit Simultanübersetzung